| Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
| Euro Unia Europejska | 4.2350 | 4.2500 | |
| Funt brytyjski | 4.8500 | 4.8900 | |
| Dolar amerykański | 3.6400 | 3.6600 | |
| Frank Szwajcarski | 4.6300 | 4.6500 | |
| Korona norweska | 0.3470 | 0.3550 | |
| Korona duńska | 0.5520 | 0.5570 | |
| Korona szwedzka | 0.3710 | 0.3780 | |
| Dolar kanadyjski | 2.6400 | 2.6700 | |
| Bat tajlandzki | 0.1150 | 0.1250 |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
| Dolar australijski | 2.5900 | 2.6300 | |
| Forint węgierski | 0.0117 | 0.0120 | |
| Korona czeska | 0.1720 | 0.1760 | |
| Korona islandzka | 0.0260 | 0.0295 | |
| Lej rumuński | 0.8200 | 0.8800 | |
| Lira turecka | 0.0800 | 0.0950 | |
| Dirham Zjednoczone Emiraty | 0.9000 | 1.0000 | |
| Lek albański | 0.0450 | 0.0490 | |
| Jen japoński | 0.0225 | 0.0245 |
Informacje na stronie automatycznie odświeżają się po upływie 1 minut

