| Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
| Euro Unia Europejska | 4.3150 | 4.3300 | |
| Funt brytyjski | 5.0600 | 5.0800 | |
| Dolar amerykański | 3.7800 | 3.8000 | |
| Frank Szwajcarski | 4.6600 | 4.6900 | |
| Korona norweska | 0.3200 | 0.3400 | |
| Korona duńska | 0.5450 | 0.5550 | |
| Korona szwedzka | 0.3350 | 0.3500 | |
| Dolar kanadyjski | 2.6800 | 2.7100 | |
| Bat tajlandzki | 0.1120 | 0.1200 |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
| Dolar australijski | 2.6300 | 2.6600 | |
| Forint węgierski | 0.0119 | 0.0123 | |
| Korona czeska | 0.1760 | 0.1820 | |
| Korona islandzka | 0.0260 | 0.0295 | |
| Lej rumuński | 0.8100 | 0.8800 | |
| Lira turecka | 0.0800 | 0.0900 | |
| Dirham Zjednoczone Emiraty | 0.9600 | 1.0200 | |
| Lek albański | 0.0460 | 0.0490 | |
| Jen japoński | 0.0230 | 0.0245 |
Informacje na stronie automatycznie odświeżają się po upływie 1 minut

