| Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
| Euro Unia Europejska | 4.3050 | 4.3200 | |
| Funt brytyjski | 5.0000 | 5.0300 | |
| Dolar amerykański | 3.7000 | 3.7400 | |
| Frank Szwajcarski | 4.5700 | 4.6000 | |
| Korona norweska | 0.3320 | 0.3400 | |
| Korona duńska | 0.5400 | 0.5470 | |
| Korona szwedzka | 0.3500 | 0.3600 | |
| Dolar kanadyjski | 2.6700 | 2.7000 | |
| Bat tajlandzki | 0.1120 | 0.1200 |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
| Dolar australijski | 2.6500 | 2.7000 | |
| Forint węgierski | 0.0118 | 0.0122 | |
| Korona czeska | 0.1750 | 0.1800 | |
| Korona islandzka | 0.0215 | 0.0280 | |
| Lej rumuński | 0.8300 | 0.9000 | |
| Lira turecka | 0.0750 | 0.0900 | |
| Dirham Zjednoczone Emiraty | 0.9600 | 1.0200 | |
| Lek albański | 0.0460 | 0.0500 | |
| Jen japoński | 0.0242 | 0.0250 |
Informacje na stronie automatycznie odświeżają się po upływie 1 minut

