HURTOWE KURSY WALUT od 3000 PLN
Po wejściu do kantoru proszę powołać się na kurs ze strony ponieważ w kantorze tabela z kursami jest z cenami detalicznymi innymi niż na stronie.
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
| Euro Unia Europejska | 4.2400 | 4.2550 | |
| Funt brytyjski | 4.9100 | 4.9300 | |
| Dolar amerykański | 3.6600 | 3.6800 | |
| Frank Szwajcarski | 4.5900 | 4.6200 | |
| Korona norweska | 0.3520 | 0.3580 | |
| Korona duńska | 0.5520 | 0.5580 | |
| Korona szwedzka | 0.3650 | 0.3720 | |
| Dolar kanadyjski | 2.6100 | 2.6400 | |
| Bat tajlandzki | 0.1120 | 0.1200 |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
| Dolar australijski | 2.5500 | 2.6000 | |
| Forint węgierski | 0.0119 | 0.0123 | |
| Korona czeska | 0.1740 | 0.1780 | |
| Korona islandzka | 0.0260 | 0.0295 | |
| Lej rumuński | 0.8100 | 0.8800 | |
| Lira turecka | 0.0800 | 0.0900 | |
| Dirham Zjednoczone Emiraty | 0.9000 | 1.0000 | |
| Lek albański | 0.0455 | 0.0495 | |
| Jen japoński | 0.0230 | 0.0245 |
Informacje na stronie automatycznie odświeżają się po upływie 1 minut



