Kursy walut
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
Unia Europejska | 4.3000 | 4.3100 | |
Funt brytyjski | 5.1250 | 5.1500 | |
Dolar amerykański | 3.9100 | 3.9400 | |
Frank Szwajcarski | 4.5600 | 4.5900 | |
Korona norweska | 0.3080 | 0.3140 | |
Korona duńska | 0.5350 | 0.5420 | |
Korona szwedzka | 0.3400 | 0.3450 | |
Dolar kanadyjski | 2.8500 | 2.9000 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
Dolar australijski | 2.6100 | 2.6700 | |
Forint węgierski | 0.0108 | 0.0112 | |
Korona czeska | 0.1680 | 0.1710 | |
Korona islandzka | 0.0260 | 0.0285 | |
Lej rumuński | 0.8400 | 0.9200 | |
Lira turecka | 0.1100 | 0.0000 | |
Lew bułgarski | 2.2000 | 0.0000 | |
Lek albański | 0.0420 | 0.0000 |
KURSY NA STRONIE OBOWIĄZUJĄ DLA TRANSAKCJI O RÓWNOWARTOŚCI OD 3000 ZŁ.KURSY ULEGAJĄ ZMIANIE I MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY.
Informacje na stronie automatycznie odświeżają się po upływie 1 minuty.