HURTOWE KURSY WALUT od 3000 PLN
Po wejściu do kantoru proszę powołać się na kurs ze strony ponieważ w kantorze tabela z kursami jest z cenami detalicznymi innymi niż na stronie.
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
| Euro Unia Europejska | 4.3700 | 4.3800 | |
| Funt brytyjski | 5.1500 | 5.1750 | |
| Dolar amerykański | 3.9000 | 3.9200 | |
| Frank Szwajcarski | 4.6900 | 4.7100 | |
| Korona norweska | 0.3420 | 0.3500 | |
| Korona duńska | 0.5420 | 0.5500 | |
| Korona szwedzka | 0.3560 | 0.3600 | |
| Dolar kanadyjski | 2.7200 | 2.7500 | |
| Bat tajlandzki | 0.1150 | 0.1250 |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
| Dolar australijski | 2.6900 | 2.7300 | |
| Forint węgierski | 0.0117 | 0.0120 | |
| Korona czeska | 0.1750 | 0.1800 | |
| Korona islandzka | 0.0220 | 0.0280 | |
| Lej rumuński | 0.8300 | 0.9000 | |
| Lira turecka | 0.0750 | 0.0900 | |
| Dirham Zjednoczone Emiraty | 0.9700 | 1.0500 | |
| Lek albański | 0.0450 | 0.0550 | |
| Jen japoński | 0.0245 | 0.0257 |
Informacje na stronie automatycznie odświeżają się po upływie 1 minut



