Kursy walut
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
Unia Europejska | 4.3000 | 4.3100 | |
Funt brytyjski | 5.1700 | 5.1900 | |
Dolar amerykański | 4.0700 | 4.0900 | |
Frank Szwajcarski | 4.6100 | 4.6300 | |
Korona norweska | 0.3150 | 0.3200 | |
Korona duńska | 0.5320 | 0.5390 | |
Korona szwedzka | 0.3430 | 0.3480 | |
Dolar kanadyjski | 2.9000 | 2.9300 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
Dolar australijski | 2.6200 | 2.6600 | |
Forint węgierski | 0.0104 | 0.0108 | |
Korona czeska | 0.1670 | 0.1700 | |
Korona islandzka | 0.0270 | 0.0300 | |
Lej rumuński | 0.8400 | 0.9000 | |
Lira turecka | 0.1100 | 0.0000 | |
Lew bułgarski | 2.1500 | 2.2500 | |
Lek albański | 0.0420 | 0.0000 |
KURSY NA STRONIE OBOWIĄZUJĄ DLA TRANSAKCJI O RÓWNOWARTOŚCI OD 3000 ZŁ.KURSY ULEGAJĄ ZMIANIE I MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY.
Informacje na stronie automatycznie odświeżają się po upływie 1 minuty.