Kursy walut
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
Unia Europejska | 4.2200 | 4.2350 | |
Funt brytyjski | 4.9900 | 5.0200 | |
Dolar amerykański | 4.0100 | 4.0500 | |
Frank Szwajcarski | 4.4300 | 4.4700 | |
Korona norweska | 0.3170 | 0.3220 | |
Korona duńska | 0.5240 | 0.5340 | |
Korona szwedzka | 0.3370 | 0.3430 | |
Dolar kanadyjski | 2.8000 | 2.8400 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
Dolar australijski | 2.5000 | 2.5700 | |
Forint węgierski | 0.0102 | 0.0106 | |
Korona czeska | 0.1660 | 0.1690 | |
Korona islandzka | 0.0270 | 0.0295 | |
Lej rumuński | 0.8400 | 0.9000 | |
Lira turecka | 0.1100 | 0.0000 | |
Lew bułgarski | 2.1500 | 2.2500 | |
Lek albański | 0.0420 | 0.0000 |
KURSY NA STRONIE OBOWIĄZUJĄ DLA TRANSAKCJI O RÓWNOWARTOŚCI OD 3000 ZŁ.KURSY ULEGAJĄ ZMIANIE I MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY.
Informacje na stronie automatycznie odświeżają się po upływie 1 minuty.