HURTOWE KURSY WALUT od 3000 PLN
Po wejściu do kantoru proszę powołać się na kurs ze strony ponieważ w kantorze tabela z kursami jest z cenami detalicznymi innymi niż na stronie.
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
| Euro Unia Europejska | 4.3100 | 4.3300 | |
| Funt brytyjski | 5.0400 | 5.0600 | |
| Dolar amerykański | 3.7900 | 3.8100 | |
| Frank Szwajcarski | 4.6300 | 4.6600 | |
| Korona norweska | 0.3250 | 0.3400 | |
| Korona duńska | 0.5450 | 0.5550 | |
| Korona szwedzka | 0.3400 | 0.3500 | |
| Dolar kanadyjski | 2.6800 | 2.7100 | |
| Bat tajlandzki | 0.1120 | 0.1200 |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
| Dolar australijski | 2.6200 | 2.6500 | |
| Forint węgierski | 0.0119 | 0.0122 | |
| Korona czeska | 0.1760 | 0.1800 | |
| Korona islandzka | 0.0260 | 0.0295 | |
| Lej rumuński | 0.8300 | 0.8900 | |
| Lira turecka | 0.0800 | 0.0900 | |
| Dirham Zjednoczone Emiraty | 0.9600 | 1.0200 | |
| Lek albański | 0.0460 | 0.0500 | |
| Jen japoński | 0.0230 | 0.0245 |
Informacje na stronie automatycznie odświeżają się po upływie 1 minut



