HURTOWE KURSY WALUT od 3000 PLN
Po wejściu do kantoru proszę powołać się na kurs ze strony ponieważ w kantorze tabela z kursami jest z cenami detalicznymi innymi niż na stronie.
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
| Euro Unia Europejska | 4.3900 | 4.4050 | |
| Funt brytyjski | 5.2350 | 5.2550 | |
| Dolar amerykański | 3.9200 | 3.9400 | |
| Frank Szwajcarski | 4.7400 | 4.7700 | |
| Korona norweska | 0.3530 | 0.3600 | |
| Korona duńska | 0.5500 | 0.5570 | |
| Korona szwedzka | 0.3620 | 0.3670 | |
| Dolar kanadyjski | 2.7800 | 2.8200 | |
| Bat tajlandzki | 0.1150 | 0.1250 |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
| Dolar australijski | 2.7300 | 2.7700 | |
| Forint węgierski | 0.0118 | 0.0120 | |
| Korona czeska | 0.1770 | 0.1820 | |
| Korona islandzka | 0.0240 | 0.0290 | |
| Lej rumuński | 0.8300 | 0.9000 | |
| Lira turecka | 0.0750 | 0.0900 | |
| Dirham Zjednoczone Emiraty | 1.0100 | 1.0800 | |
| Lek albański | 0.0450 | 0.0550 | |
| Jen japoński | 0.0247 | 0.0262 |
Informacje na stronie automatycznie odświeżają się po upływie 1 minut



