Kursy walut
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
Unia Europejska | 4.3400 | 4.3500 | |
Funt brytyjski | 5.1650 | 5.1850 | |
Dolar amerykański | 3.9900 | 4.0200 | |
Frank Szwajcarski | 4.6200 | 4.6400 | |
Korona norweska | 0.3060 | 0.3140 | |
Korona duńska | 0.5300 | 0.5400 | |
Korona szwedzka | 0.3400 | 0.3470 | |
Dolar kanadyjski | 2.8600 | 2.8800 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
Dolar australijski | 2.6000 | 2.6500 | |
Forint węgierski | 0.0105 | 0.0109 | |
Korona czeska | 0.1690 | 0.1730 | |
Korona islandzka | 0.0260 | 0.0285 | |
Lej rumuński | 0.8400 | 0.9200 | |
Lira turecka | 0.1100 | 0.0000 | |
Lew bułgarski | 2.1500 | 0.0000 | |
Lek albański | 0.0420 | 0.0000 |
KURSY NA STRONIE OBOWIĄZUJĄ DLA TRANSAKCJI O RÓWNOWARTOŚCI OD 3000 ZŁ.KURSY ULEGAJĄ ZMIANIE I MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY.
Informacje na stronie automatycznie odświeżają się po upływie 1 minuty.